Mischschrott leicht | €/to | |
Mischschrott schwer | €/to | |
Träger lang | €/to | |
Träger kurz | €/to | |
Shreddervormaterial | €/to | |
FE-Späne | €/to | |
Karosse, entsorgt / beraubt, mit Motor | €/to | |
Karosse, entsorgt / beraubt, ohne Motor | €/to | |
Gußschrott | €/to | |
Bremsscheiben | €/to | |
Sorte 2 | €/to | |
Sorte 3 | €/to | |
Monierseisen | €/to | |
Alu Iso Profile alt | €/kg | |
Alu Geschirr 2-5% | €/kg | |
Alu Guss sauber | €/kg | |
Alu Profile blank kurz | €/kg | |
Alu Profile lackiert kurz | €/kg | |
Alu Felgen sauber | €/kg | |
Alu Späne | €/kg | |
Alu Kupfer Kühler sauber | €/kg | |
Alu Kupfer Kühler unsauber | €/kg | |
Kupfer Schienen blank | €/kg | |
Kupfer Millberry | €/kg | |
Kupfer Raff | €/kg | |
Kupfer Kabel steckerfrei | €/kg | |
Kupfer Kabel mit Stecker | €/kg | |
Kupfer Messing Kühler | €/kg | |
Messing Späne | €/kg | |
Schwermessing | €/kg | |
Rotguss Schrott | €/kg | |
V2A Schrott | €/kg | |
V4A Schrott | €/kg | |
Zink | €/kg | |
Altblei | €/kg | |
Bleibatterien | €/kg | |
Stahlfelgen | €/to | |
PKW Motore | €/to | |
PKW Alu Motore | €/to | |
Ms58 Schrott | €/kg | |
Ms63 Schrott | €/kg |
Preise gültig vom xx.xx.2023. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise dienen nur zur Information und werden entsprechend der Befundung der Materialqualität vor Ort bestimmt. Weitere Sorten & Preise auf Anfrage.